专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1830%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179-181期 | 小 | 0180期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 0175期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0158期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 0145期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0144期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 0139期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0129期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0112期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0103期 | 3,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌网页 电子阅览室彰显课堂智慧 福…
开奖大厅学生时代是个人素质养成的重要时期,教学的效果很大程度上影响着学生的兴趣和发展。为进一步培养现代化建设人才,四川仪表工业学校积极对教学方式进行改......
大发快三福彩即开票“梦圆桃花源”3月30日在…
彩票预测诗人陶渊明曾写下《桃花源记》,流传千古,那个武陵渔人无意中进入了一处秘境,那里“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻”。那......
大发快三2019年2月份全国彩票销售情况
彩票资讯一、 全国彩票销售情况 全国共销售彩票234.12亿元,比上年同期(简称“同比”)减少22.48亿元,下降8.8%。其中,福利彩票机构销售112.95亿元,同比减少18.......
大发快三陕西福彩双色球“复式推广月·不中…
开奖大厅为回馈广大彩民长期以来对福彩双色球游戏的支持和厚爱,进一步扩大双色球品牌影响力,4月1日起,陕西福彩开展“复式推广月﹒不中赠好礼”双色球主题回馈活......
大发快三 美国彩票真人秀开奖 这样的直播…
彩票预测目前,国内电视荧屏上充斥着各类真人秀层出不穷,着实让大家有点审美疲劳。但在美国,有一档电视真人秀节目存活了29年,是跟彩票有关,这就是美国俄亥俄......
大发快三 彩市新语:从会场到赛场的体彩跨界
彩票资讯2016体育彩票主题微视频剧本征集评审会议在北京召开。在这次会上,影视创作知名人士与体彩业内人士展开了一场“跨界对话”。大发快三日赚千元技巧 在会上,......
大发快三国有公司销售员挪用63万公款买彩票
开奖大厅重庆沙区某公司销售员,痴迷彩票,竟然挪用了公款63万余元。近日,这名销售员被沙区法院判刑。大发快三技巧数学公式 男子张橡(化名)今年35岁,是重庆市某集团......
大发快三复制上期号码 幸运中得36万多元双…
彩票预测“说起来挺幸运的,偷懒了一回,却意外与‘幸运之神’来了个亲密接触。”5月20日,在这个充满爱的日子里,出差归来的刘先生(化姓)到淄博市福彩中心领取了一......
大发快三火热夏日中奖忙 青岛再爆双色球一…
彩票资讯这几天青岛的天气,可以说是“一秒入夏”。市区最高温逼近30℃,而平度明天的最高温则直逼40℃。天高海阔、骄阳似火,红火的夏日正狂奔而来! 同样红火的还......
大发快三锦鲤附体!云浮两彩民用家人生日…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019041期开奖,当期的开奖号码为红球02、09、13、23、24、26,篮球号码为16,全国共开出一等奖2注,其中江西省1注,河南省......